Swedbank är en av de största bankerna för privatkunder i Sverige, och en av de vanligaste bankerna för valutaväxling. Banken har varit verksam sedan 1800-talet och har nära 10 miljoner kunder med över 320 kontor bara i Sverige. Ungefär varannan svensk är kund hos Swedbank i dagsläget.

En avgift tas som regel ut vid växling av valutor, oavsett om man växlar till eller från svenska kronor. De flesta bankkontor kan växla till de allra vanligaste valutorna, exempelvis amerikansk dollar (USD), men inte alltid mer ovanliga valutor. Kurserna hos Swedbank bestäms minst en gång per dag, vilket betyder att det kan vara en viss skillnad mellan kurserna på deras hemsida och de som kontoret erbjuder samma dag.

 

  • Valuta
  • Köpkurs
  • Säljkurs
  • Du har
  • Avgift
  • Du får
  •  
AUD 6.3987 6.3147 100 SEK Erbjudandekund: 50 kr Premiumkund: 0 kr Övriga: 100 kr 7.92AUD 15.84AUD 0AUD
BGN 5.2302 5.1702 100 SEK Erbjudandekund: 50 kr Premiumkund: 0 kr Övriga: 100 kr 9.67BGN 19.34BGN 0BGN
CAD 6.8728 6.7768 100 SEK Erbjudandekund: 50 kr Premiumkund: 0 kr Övriga: 100 kr 7.38CAD 14.76CAD 0CAD
CHF 943.3269 930.2169 100 SEK Erbjudandekund: 50 kr Premiumkund: 0 kr Övriga: 100 kr 0.05CHF 0.11CHF 0CHF
CNY 1.3351 1.3169 100 SEK Erbjudandekund: 50 kr Premiumkund: 0 kr Övriga: 100 kr 37.97CNY 75.94CNY 0CNY
CZK 40.3161 39.7661 100 SEK Erbjudandekund: 50 kr Premiumkund: 0 kr Övriga: 100 kr 1.26CZK 2.51CZK 0CZK
DKK 137.7545 135.8135 100 SEK Erbjudandekund: 50 kr Premiumkund: 0 kr Övriga: 100 kr 0.37DKK 0.74DKK 0DKK
EUR 10.2427 10.0999 100 SEK Erbjudandekund: 50 kr Premiumkund: 0 kr Övriga: 100 kr 4.95EUR 9.9EUR 0EUR
GBP 11.9213 11.7591 100 SEK Erbjudandekund: 50 kr Premiumkund: 0 kr Övriga: 100 kr 4.25GBP 8.5GBP 0GBP
HKD 1.1089 1.0945 100 SEK Erbjudandekund: 50 kr Premiumkund: 0 kr Övriga: 100 kr 45.68HKD 91.37HKD 0HKD
HRK 1.3614 1.3514 100 SEK Erbjudandekund: 50 kr Premiumkund: 0 kr Övriga: 100 kr 37HRK 74HRK 0HRK
HUF 2.9364 2.8994 100 SEK Erbjudandekund: 50 kr Premiumkund: 0 kr Övriga: 100 kr 17.24HUF 34.49HUF 0HUF
INR 11.8062 11.6432 100 SEK Erbjudandekund: 50 kr Premiumkund: 0 kr Övriga: 100 kr 4.29INR 8.59INR 0INR
ISK 7.2114 6.3114 100 SEK Erbjudandekund: 50 kr Premiumkund: 0 kr Övriga: 100 kr 7.92ISK 15.84ISK 0ISK
JPY 7.8337 7.7337 100 SEK Erbjudandekund: 50 kr Premiumkund: 0 kr Övriga: 100 kr 6.47JPY 12.93JPY 0JPY
MAD 0.9621 0.9561 100 SEK Erbjudandekund: 50 kr Premiumkund: 0 kr Övriga: 100 kr 52.3MAD 104.59MAD 0MAD
MXN 0.4321 0.4255 100 SEK Erbjudandekund: 50 kr Premiumkund: 0 kr Övriga: 100 kr 117.51MXN 235.02MXN 0MXN
NOK 99.7251 98.2985 100 SEK Erbjudandekund: 50 kr Premiumkund: 0 kr Övriga: 100 kr 0.51NOK 1.02NOK 0NOK
NZD 6.1414 6.0626 100 SEK Erbjudandekund: 50 kr Premiumkund: 0 kr Övriga: 100 kr 8.25NZD 16.49NZD 0NZD
PLN 2.2827 2.2227 100 SEK Erbjudandekund: 50 kr Premiumkund: 0 kr Övriga: 100 kr 22.5PLN 44.99PLN 0PLN
RUB 11.8433 11.6583 100 SEK Erbjudandekund: 50 kr Premiumkund: 0 kr Övriga: 100 kr 4.29RUB 8.58RUB 0RUB
SAR 2.2971 2.2669 100 SEK Erbjudandekund: 50 kr Premiumkund: 0 kr Övriga: 100 kr 22.06SAR 44.11SAR 0SAR
SGD 6.4214 6.3368 100 SEK Erbjudandekund: 50 kr Premiumkund: 0 kr Övriga: 100 kr 7.89SGD 15.78SGD 0SGD
THB 0.2636 0.2614 100 SEK Erbjudandekund: 50 kr Premiumkund: 0 kr Övriga: 100 kr 191.28THB 382.56THB 0THB
TRY 1.0365 1.0215 100 SEK Erbjudandekund: 50 kr Premiumkund: 0 kr Övriga: 100 kr 48.95TRY 97.9TRY 0TRY
USD 8.6299 8.4967 100 SEK Erbjudandekund: 50 kr Premiumkund: 0 kr Övriga: 100 kr 5.88USD 11.77USD 0USD
ZAR 0.5985 0.5893 100 SEK Erbjudandekund: 50 kr Premiumkund: 0 kr Övriga: 100 kr 84.85ZAR 169.69ZAR 0ZAR
Senast uppdaterad den : 2021-09-06